Klima- und Wetter-Rückblicke  :  Wetterzentrale Forum Wetterzentrale Forum

| Wetterzentrale-Startseite | Wetterzentrale-Chat | Wetterchronik | wetter-foto.de | Das alte WZ-Forum-Archiv (05/1999-04/2007) |

| Nutzungsbedingungen/Forumsregeln/Datenschutz | Die neuesten Postings aus allen Foren | Wettersymbole einbinden | Präfixe in Betreffs verwenden |
Rückblick Juni 2026 aus 22119 Hamburg-Horn
geschrieben von: Hamburg-Horn ()
Datum: 07. Juli 2026 20:24


Auswertung als PDF | Tageswerte | Monatswerte | app.weathercloud.net | wetternetzwerk.pro | www.wunderground.com | ecowitt.net
Lufttemperatur:										
Ttm: 18,9 °C	abw.: 1,3 K					
Ttn:  8,4 °C 11	Tnm: 13,9 °C	TNx: 20,9 °C 27
Ttx: 39,0 °C 27	Txm: 24,3 °C	TXn: 15,6 °C 15
										
Anzahl der Meteologischen Kenntage:										
20 Warmetage  >20°C	7 Heißetage >30°C						
14 Sommertage >25°C	1 Wüstentag >35°C			

Schlagzeilen

04.06. Hagelschlag - Drei schwere Hagelunwetter
20.06. Erdblitz 			
30.06. Juni-Hitzerekord
Juni 2025
Juni 2024
Juni 2023
Juni 2022
Juni 2021
Juni 2019
Juni 2018
Juni 2017
Juni 2016
Juni 2014
										
Niederschlag:										
RRS: 83,9 mm	107% abw.: 5,5 mm				
RRD>0,1: 18	RRD>1,0: 14	RRD>5,0: 5	RRD>10: 3	RRD>25: 0	
RRX: 21,0 mm/24h  2							
										
Luftdruck auf Stationshöhe:										
PPn: 1002,1 hPa 4  |  PPx: 1028,4 hPa  7  |  PPm: 1016,6 hPa
									
Wind:										
Fn: 5,1 km/h  |  Fx: 29 km/h 6					
										
Energiebedarf Heizen:										
50,0	Heizgradsumme	Anzahl der Tage: 8							

Phänologie: ID7834				
Datum	J-Tag	Mittel	Pflanze 		Ereignis der Phase
2.6	153	160	Hafer               	Rispenschieben Beginn
10.6	161	161	Rote Johannisbeere	Pflückreife Beginn
11.6	162	169	Sommer-Linde        	Blüte Beginn
14.6	165	182	Sauerkirsche    	Pflückreife Beginn
19.6	170	185	Hafer               	Milchreife Beginn
20.6	171	165	Süßkirsche, frühe Reife	Pflückreife Beginn
21.6	172	180	Winterweizen          	Milchreife Beginn
24.6	175	150	Mais                	Längenwachstum Beginn
24.6	175	175	Wintergerste     	Gelbreife Beginn
28.6	179	188	Süßkirsche, späte Reife	Pflückreife Beginn

19.6	170	Esskastanie, Blüte Beginn













DD	TTn	TTx	TTm	UUn	UUx	UUm	RR	PPn	PPx	PPm	Tn5Tn5	TN20
1	11,2	23,1	17,2	52	90	71,2	 0,0	1014,9	1017,1	1016,1	 9,2	11,2
2	13,7	25,3	19,5	52	84	68,4	 4,9	1005,2	1015,0	1009,6	11,3	13,7
3	14,7	21,6	17,1	60	93	80,7	 0,1	1005,2	1008,3	1006,9	12,7	14,7
4	13,4	20,0	15,9	70	91	82,1	 4,8	1002,1	1005,9	1003,6	10,6	14,9
5	11,6	19,3	14,9	72	90	84,3	 3,1	1005,4	1017,3	1011,4	 9,8	12,0
6	10,9	21,6	16,8	66	94	79,2	 0,5	1015,7	1018,2	1017,1	 9,5	14,5
7	13,3	18,6	15,3	79	92	87,9	 3,2	1016,5	1023,4	1019,5	10,5	11,0
8	11,0	21,9	17,2	66	95	80,8	 0,0	1010,5	1023,1	1018,4	 9,6	11,0
9	11,2	18,1	14,9	65	90	80,9	 6,3	1009,4	1016,1	1012,7	 7,9	13,9
10	 8,8	19,2	13,6	57	91	76,0	 0,1	1016,1	1018,1	1016,8	 6,8	 8,8

11	 8,4	18,4	12,9	58	92	80,2	 2,1	1018,4	1020,3	1019,3	 6,5	 8,4
12	10,4	17,6	13,6	76	93	87,8	 5,9	1015,2	1019,6	1016,7	 8,8	10,4
13	11,4	16,6	13,9	77	94	85,9	10,3	1011,7	1016,4	1014,7	 8,4	12,7
14	10,0	16,9	12,9	69	94	84,6	 1,1	1008,4	1011,7	1009,7	 7,8	10,0
15	12,0	15,6	13,5	68	91	78,3	 0,0	1008,2	1013,8	1011,1	10,5	11,8
16	11,4	19,9	15,3	57	79	68,8	 0,0	1013,3	1016,2	1014,1	 9,4	11,4
17	 8,6	24,2	16,5	58	88	75,3	 0,6	1016,6	1018,2	1017,4	 8,1	 8,6
18	17,7	27,7	22,3	65	92	79,9	 4,2	1017,0	1018,4	1017,7	15,9	17,7
19	19,0	31,0	24,1	59	95	79,8	11,8	1014,5	1017,1	1015,8	17,3	19,2
20	18,8	31,7	25,0	56	93	76,2	 0,0	1015,4	1021,2	1017,9	17,7	18,8

21	18,3	26,0	22,0	68	89	78,6	 0,0	1022,1	1027,8	1025,2	15,4	18,3
22	14,6	26,6	20,5	56	86	69,8	 0,0	1025,2	1028,4	1026,9	14,1	14,6
23	13,6	27,8	20,7	39	87	66,5	 0,0	1020,2	1025,3	1022,8	13,5	13,6
24	14,3	32,3	23,9	47	86	65,3	 0,0	1017,6	1020,6	1019,0	13,9	14,3
25	19,4	30,6	24,8	50	87	68,4	 0,0	1018,6	1020,4	1019,7	16,1	19,4
26	16,5	34,7	25,9	33	89	59,2	 0,0	1016,7	1020,6	1018,9	14,3	16,5
27	20,9	39,0	28,9	38	79	59,6	 2,1	1015,1	1017,0	1016,2	18,4	20,9
28	19,9	31,7	26,3	63	92	76,3	 0,0	1014,0	1020,0	1016,8	17,8	19,9
29	18,6	26,8	22,6	58	91	74,5	 1,8	1020,3	1025,6	1022,8	13,6	21,5
30	14,6	25,3	19,0	61	92	76,9	21,0	1020,0	1026,0	1023,6	12,2	14,6

------------------------ Werte der Station Lombardsbrücke --------------------------
Der Temperatursensor befindet sich über der Wasserfläche.
	Lufttemperatur		Wassertemperatur							
	TTM	TTn	TTx	WTM	WTn	WTx	>20	>25	>30	tro.Nacht
Jun 26	19,71	10,9	36,7	21,70	16,6	28,4	20	12	6	5 (27.6. mit 25,2°C)






------------ Vergleich aus Hamburg -----------


--------------- - - Bilder aus dem Juni 2026 - - ----------------------

1


4


5


7


8


10


10


11


15


19


19


20


26


26


27


27


28


29


29


29



Thema Klicks geschrieben von Datum/Zeit
  Rückblick Juni 2026 (oT) 268 Böhmerwold 01. Juli 2026 14:42
  Julirückblick Hanger/Bayrischer Wald 633 m ü. NN. 69 Böhmerwold 01. Juli 2026 15:28
  Rückblick Juni 2026 aus 92721 Störnstein 457m üner NN 72 Hamburg-Horn 01. Juli 2026 18:58
  Schmuders (Wipptal bei Sterzing/Südtirol) auf 1250m (privat) 83 Gelderner wetterfrosch 02. Juli 2026 16:10
  Rückblick Juni 2026 aus 03185 Peitz (Brandenburg) 68 Hamburg-Horn 03. Juli 2026 20:41
  Wetterbeobachtung Juni 2026 Region Saarland, West- und Südwestpfalz 66 Zytie 05. Juli 2026 10:52
  Rückblick Juni 2026 aus 22119 Hamburg-Horn 80 Hamburg-Horn 07. Juli 2026 20:24


In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.