Klima- und Wetter-Rückblicke  :  Wetterzentrale Forum Wetterzentrale Forum

| Wetterzentrale-Startseite | Wetterzentrale-Chat | Wetterchronik | wetter-foto.de | Das alte WZ-Forum-Archiv (05/1999-04/2007) |

| Nutzungsbedingungen/Forumsregeln/Datenschutz | Die neuesten Postings aus allen Foren | Wettersymbole einbinden | Präfixe in Betreffs verwenden |
Wetterrückblick März 2026 aus 22119 Hamburg-Horn
geschrieben von: Hamburg-Horn ()
Datum: 18. April 2026 20:56


Auswertung als PDF -||- Tageswerte -||- Monatswerte
Lufttemperatur:										
TTM:  7,4 °C	abw.: 2,1 K				
TTn: -1,1 °C 22	Tnm:  2,8 °C	TNx: 7,2 °C 11
TTx: 18,4 °C 10	Txm: 12,8 °C	TXn: 6,7 °C 14
										
Anzahl der Meteologischen Kenntage:										
 2 Frosttage									
 0 Eistage									
14 Bodenfrost									
										
Niederschlag:										
RRS: 44,1 mm	88,6% abw.: -5,7 mm				
RRD>0,1: 14	RRD>1,0: 12	RRD>5,0: 3	RRD>10: 1	RRD>25: 0	
RRX: 13,1 mm/24h 13							
										
Luftdruck auf Stationshöhe:										
PPn: 991,1 hPa 25  |  PPx: 1031,6 hPa 18  |  PPm: 1019,0 hPa									
										
Schneedeckentage:										
Anzahl der Tage: 0
										
Energiebedarf Heizen:										
389,5 Heizgradsumme, Anzahl der Tage: 31	GTS >200: 17. Mrz (76)					

Phänologie: ID7834			
Datum	J-Tag	Mittel	Pflanze; Ereignis der Phase	
 2. Mrz. 61	78	Stachelbeere, Austrieb Beginn
 5. Mrz. 64	80	Kornelkirsche, Blüte Beginn
11. Mrz. 70	96	Stachelbeere, Blattentfaltung Beginn
12. Mrz. 71	--	Apfel, frühe Reife, Austrieb Beginn
13. Mrz. 72	87	Huflattich, Blüte Beginn
13. Mrz. 72	86	Sal-Weide, Blüte Beginn
16. Mrz. 75	--	Apfel, späte Reife, Austrieb Beginn
17. Mrz. 76	--	Eberesche, Austrieb Beginn
18. Mrz. 77	99	Hänge-Birke, Austrieb Beginn
19. Mrz. 78	96	Busch-Windröschen, Blüte Beginn
19. Mrz. 78	88	Forsythie, Blüte Beginn
20. Mrz. 79	--	Winterraps, Längenwachstum Beginn
22. Mrz. 81	93	Rosskastanie, Austrieb Beginn
23. Mrz. 82	--	Hafer, Bestellung Beginn
25. Mrz. 84	--	Winterraps, Knospenbildung Beginn
26. Mrz. 85	--	Europäische Lärche, Nadelentfaltung Beginn
29. Mrz. 88	114	Esche, Blüte Beginn
31. Mrz. 89	106	Spitz-Ahorn, Blüte Beginn
				
Zusätzliche Beobachtungen				
 8. Mrz. 67		Winterlinge, Blühende im Beobachtungsgebiet
18. Mrz. 77		Pflaume, Austrieb Beginn
23. Mrz. 82		Schneeglöckchen, Blühende im Beobachtungsgebiet
				
Tier Beobachtung				
19. Mrz. 78		Zitronenfalter	
19. Mrz. 78		Kohlweißling















DD	TTn	TTx	TTm	UUn	UUx	UUm	RR	SH	FFn	FFx	DDm	PPn	PPx	PPm	Tn5Tn5
1	 4,4	11,3	 7,8	65	89	77,6	0,0	0	5,1	46	320	1018,6	1023,6	1022,3	 2,2
2	 5,9	15,9	10,1	57	83	72,3	0,0	0	4,2	20	320	1022,3	1024,6	1023,3	 2,9
3	 4,2	16,7	 9,2	62	90	80,0	0,0	0	5,3	22	338	1024,4	1029,6	1026,3	 1,0
4	-0,3	11,5	 5,2	54	94	76,3	0,0	0	5,0	20	328	1028,7	1031,5	1030,0	-3,2
5	 0,3	15,7	 7,4	62	87	75,1	0,0	0	4,5	19	307	1023,1	1028,5	1025,5	-2,4
6	 1,5	17,4	 8,6	48	81	67,9	0,0	0	4,9	22	319	1023,1	1025,2	1023,9	-1,5
7	 1,0	17,9	 9,1	52	93	74,8	0,0	0	4,8	23	329	1025,3	1027,2	1026,1	-1,9
8	 6,6	16,0	10,8	58	89	73,5	0,0	0	5,5	18	323	1025,1	1028,1	1026,9	 1,8
9	 3,1	17,8	 9,5	55	85	72,2	0,0	0	4,6	29	315	1018,3	1025,1	1021,3	 0,1
10	 2,1	18,4	 9,6	62	94	81,6	0,5	0	4,4	18	332	1014,6	1018,3	1016,5	-0,8

11	 7,2	12,8	 9,8	80	95	89,8	5,5	0	4,6	24	318	1009,3	1015,0	1012,0	 4,2
12	 4,0	12,4	 8,5	62	95	79,5	0,0	0	4,6	27	288	1012,0	1019,8	1017,1	 1,2
13	 5,1	11,9	 7,8	73	94	83,4	13,1	0	4,7	36	289	1001,9	1012,0	1005,0	 2,8
14	 3,2	 6,7	 4,5	82	95	91,1	2,3	0	5,1	19	330	 999,8	1008,5	1002,9	 1,6
15	 3,3	 9,1	 5,3	77	95	87,6	1,1	0	4,4	28	329	1009,8	1015,5	1013,9	 0,9
16	 2,8	 9,6	 5,3	67	96	83,8	1,7	0	6,0	29	325	1006,5	1019,5	1011,9	-1,0
17	 0,3	10,6	 5,6	70	96	83,8	0,0	0	4,2	17	305	1020,1	1026,3	1022,9	-1,8
18	 3,1	14,5	 8,4	47	80	67,5	0,0	0	4,5	23	304	1026,7	1031,6	1029,9	 0,0
19	 0,7	16,1	 8,9	51	91	73,1	0,0	0	5,5	20	329	1024,4	1030,7	1027,6	-1,9
20	 3,3	12,8	 7,5	62	94	81,2	0,0	0	7,0	24	333	1022,0	1024,4	1023,2	 0,7

21	 2,4	10,8	 5,3	76	97	90,8	0,0	0	6,1	22	327	1020,9	1022,9	1022,2	 0,1
22	-1,1	15,0	 6,8	47	97	74,3	0,0	0	4,8	22	312	1018,3	1022,5	1020,5	-3,4
23	 0,1	16,1	 8,0	49	90	71,8	0,0	0	4,9	24	332	1017,9	1020,5	1019,2	-2,8
24	 4,6	13,7	10,0	57	89	73,8	1,9	0	4,5	28	253	1001,3	1019,7	1013,4	 1,9
25	 4,5	13,2	 8,3	62	91	77,5	3,1	0	8,4	45	259	 991,1	1004,0	 997,6	 1,8
26	 2,3	 6,9	 3,9	62	92	81,3	1,2	0	7,5	36	342	1005,1	1017,1	1010,9	-0,1
27	 0,8	 9,5	 5,1	55	93	75,3	1,8	0	5,0	28	338	1018,1	1022,8	1020,7	-1,5
28	 2,7	 8,8	 5,4	70	96	85,8	2,2	0	5,3	20	320	1015,5	1022,4	1017,6	-1,6
29	 1,5	11,0	 6,5	55	94	75,4	6,0	0	5,5	27	334	1013,0	1026,9	1023,0	-1,8
30	 4,0	 8,8	 5,7	80	94	88,3	2,8	0	7,2	27	326	1007,4	1020,1	1012,9	 2,2
31	 4,5	 9,2	 6,7	79	92	86,8	0,9	0	7,3	24	337	1020,6	1027,2	1023,7	 0,0

Vergleich
									Schnee	Boden
Station		TTm	TTn	TTx	RRs	RR-Tage	Frost	Eistag	tag	Frost	GTS >200
Horn		7,4	-1,1	18,4	44,1	14	2	0	0	14	17.03.
Horner Marsch	7,4	-2,3	19,3	---	---	11	0	0	16	16.03.
Billwerder	---	-2,1	18,4	---	---	---	---	---	---	---
Fuhlsbüttel	7,4	-2,1	18,3	43,2	14	5	0	0	20	16.03.
Neuwiedenthal	7,7	-0,8	19,0	53,5	14	3	0	0	18	13.03.
Lombardsbrücke	8,1	1,5	17,4	---	---	---	0	0	---	14.03.
Werte der Station Lombardsbrücke
        Luft                    Wasser
	TTM	TTn	TTx	WTM	WTn	WTx	Frost
Mrz 26	8,1	1,5	17,4	8,6	7,5	10,0	0


Bilder aus dem März 2026


1


2


4


5


7


8


9


10


11


12


12


13


15


16


18


19


19


19


19


22


23


23


23


23


23


25


25


26


30


31



Thema Klicks geschrieben von Datum/Zeit
  Wetterrückblick März 2026 (oT) 213 Braunsroda(BLK-Sachsen-Anhalt-287m) 02. April 2026 08:52
  In Braunsroda im Burgenlandkreis: 73 Braunsroda(BLK-Sachsen-Anhalt-287m) 02. April 2026 08:56
  Schmuders (Wipptal bei Sterzing/Südtirol) auf 1250m (privat) 65 Gelderner wetterfrosch 02. April 2026 18:26
  Mecklenburg-Vorpommern - März 2026 149 JoMa (Warnemünde/Ostsee) 02. April 2026 21:26
  Wetterrückblick März 2026 Saarland- und Westpfalz 116 Zytie 03. April 2026 10:50
  Märzrückblick Hanger/Bayrischer Wald 633 m. ü. NN. 61 Böhmerwold 08. April 2026 12:01
  Wetterrückblick März 2026 aus 92721 56 Hamburg-Horn 09. April 2026 18:11
  Wetterrückblick März 2026 aus 03185 PEITZ 52 Hamburg-Horn 15. April 2026 11:04
  Wetterrückblick März 2026 aus 22111 Hamburg KlGV. Horner Marsch 50 Hamburg-Horn 15. April 2026 12:25
  Wetterrückblick März 2026 aus 22119 Hamburg-Horn 56 Hamburg-Horn 18. April 2026 20:56


In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.