Klima- und Wetter-Rückblicke  :  Wetterzentrale Forum Wetterzentrale Forum

| Wetterzentrale-Startseite | Wetterzentrale-Chat | Wetterchronik | wetter-foto.de | Das alte WZ-Forum-Archiv (05/1999-04/2007) |

| Nutzungsbedingungen/Forumsregeln/Datenschutz | Die neuesten Postings aus allen Foren | Wettersymbole einbinden | Präfixe in Betreffs verwenden |
Rückblick Dezember 2025 aus 92721 Störnstein (457m über NN)
geschrieben von: Hamburg-Horn ()
Datum: 13. Januar 2026 12:14


Auswertung als PDF-Datei
Lufttemperatur:											
TTM:   0,7 °C   	abw.: 0,7 K						
TTn: -11,4 °C 31	Tnm: -1,5 °C	TNx:  6,8 °C  9	
TTx:  11,0 °C  8	Txm:  2,7 °C	TXn: -1,4 °C 31	
											
Anzahl der Meteologischen Kenntage:		Sonne:					
20 Frosttage	-28,4 Kältesumme		38,4 Stunden				
 6 Eistage										
23 Bodenfrost										
											
Niederschlag:											
RRS: 12,9 mm	21% abw.: -47,8 mm					
RRD>0,1: 6	RRD>1,0: 2	RRD>5,0: 1	RRD>10: 0		
RRX: 9,4 mm/24h	7								
											
Luftdruck auf Stationshöhe:											
PPn: 1008,2 hPa 5  |  PPx: 1032,4 hPa 26  |  PPm: 1021,4 hPa
											
Wind:											
Fn: 3,1 km/h | Fx: 50 km/h 25					
											
Schneedeckentage:											
Anzahl der Tage: 2  |  Max. 1 cm am: 30						
											
Energiebedarf Heizen:											
599,0 Heizgradsumme	Anzahl der Tage: 31















DD	TTn	TTx	TTm	UUn	UUx	UUm	RR	SH	FFn	FFx	DDm	PPn	PPx	PPm	Tn5Tn5	Sds
1	 0,3	3,2	1,7	98	98	98,0	0,0	0	1,4	6	231	1017,7	1022,1	1020,0	-1,7	0,5
2	-0,1	3,4	2,1	92	98	95,6	0,0	0	2,0	13	204	1016,3	1017,5	1016,9	-0,7	0,2
3	-1,4	0,6	-0,6	94	96	95,5	0,0	0	2,3	15	84	1014,9	1016,8	1015,9	-2,1	0,0
4	-1,4	0,6	-0,4	97	98	97,2	0,0	0	2,2	13	72	1008,3	1015,0	1011,4	-2,1	0,1
5	 0,2	0,9	0,5	97	98	97,8	0,0	0	1,8	12	240	1008,2	1016,2	1012,5	-0,5	0,0
6	 0,0	3,3	1,3	97	98	97,9	1,9	0	1,9	15	275	1011,7	1015,4	1013,3	-2,1	0,2
7	 2,7	6,4	4,9	98	98	98,0	9,4	0	2,5	13	278	1013,1	1015,2	1014,1	 0,3	0,7
8	 6,4	11,0	9,4	98	98	98,0	0,2	0	3,8	18	258	1013,9	1021,0	1018,3	 5,5	0,0
9	 6,8	10,0	8,4	98	98	98,0	0,0	0	1,7	12	256	1018,6	1021,3	1020,0	 3,6	1,4
10	 4,4	6,9	5,2	98	98	98,0	0,1	0	1,7	10	260	1019,9	1026,5	1023,0	 3,4	1,4

11	 4,3	8,0	5,7	98	98	98,0	0,0	0	1,7	9	285	1025,1	1027,1	1026,2	 1,3	2,1
12	 1,2	4,1	2,8	98	98	98,0	0,0	0	1,5	13	233	1025,0	1028,0	1026,4	 0,6	0,1
13	 0,7	1,6	1,1	98	98	98,0	0,0	0	1,5	10	257	1028,1	1030,4	1029,4	 0,2	0,0
14	-0,1	1,6	1,2	98	98	98,0	0,0	0	1,3	10	273	1025,1	1030,0	1028,1	-0,7	0,0
15	-1,5	0,7	-0,4	98	98	98,0	0,0	0	1,4	10	155	1020,8	1025,1	1022,4	-2,6	0,2
16	-2,9	-0,1	-1,8	98	98	98,0	0,0	0	1,5	16	213	1018,0	1020,8	1019,1	-5,3	1,6
17	-2,3	0,2	-0,8	98	98	98,0	0,0	0	1,5	13	287	1018,6	1025,9	1022,4	-2,7	0,0
18	-2,2	2,6	0,4	98	98	98,0	0,0	0	1,2	7	229	1023,8	1026,9	1025,3	-4,2	1,7
19	-3,3	0,6	-0,9	98	98	98,0	0,0	0	2,7	14	273	1023,0	1025,1	1024,3	-5,4	2,2
20	-0,2	6,1	1,8	97	98	97,8	0,0	0	1,3	9	211	1017,2	1023,0	1019,8	-3,1	4,3

21	-2,4	3,0	0,0	95	98	96,5	0,0	0	4,1	28	183	1013,9	1017,2	1015,6	-4,8	3,3
22	 0,9	1,7	1,5	93	95	94,1	0,0	0	8,3	32	73	1013,0	1014,3	1013,7	 0,0	0,5
23	-0,1	2,3	1,5	86	94	90,5	0,0	0	7,1	29	68	1014,4	1021,7	1017,4	-1,3	0,0
24	-3,8	-0,3	-1,7	78	92	82,9	0,0	0	10,5	46	68	1022,5	1027,7	1025,0	-4,9	1,2
25	-4,6	-0,3	-2,5	83	89	86,2	0,0	0	7,9	50	67	1027,4	1028,9	1028,1	-6,1	3,8
26	-3,2	2,6	-1,1	83	93	89,3	0,0	0	3,9	22	82	1028,7	1032,4	1030,4	-6,0	4,0
27	-5,9	4,0	-2,2	75	94	88,1	0,0	0	1,8	22	134	1027,5	1032,1	1029,7	-8,0	2,8
28	-7,5	1,5	-2,2	79	93	87,7	0,0	0	1,8	16	140	1024,7	1031,0	1028,9	-10,5	2,8
29	-9,7	-1,3	-5,0	87	95	91,6	0,5	0	5,3	30	264	1019,2	1024,7	1021,4	-11,9	1,2
30	-10,1	-0,3	-3,5	75	95	86,9	0,0	1	3,5	19	197	1020,0	1025,7	1023,3	-12,0	2,2
31	-11,4	-1,4	-5,3	89	96	92,7	0,8	1	5,1	30	222	1015,9	1024,9	1020,7	-13,0	0,0




Thema Klicks geschrieben von Datum/Zeit
  Rückblick Dezember 2025 (oT) 217 Böhmerwold 01. Januar 2026 13:17
  Dezemberrückblick Hanger/Bayrischer Wald 633 m. ü. NN. 81 Böhmerwold 01. Januar 2026 13:42
  Schmuders (Wipptal bei Sterzing/Südtirol) auf 1250m (privat) 126 Gelderner wetterfrosch 02. Januar 2026 11:11
  Wetterrückblick Dezember 2025 63 Zytie 03. Januar 2026 09:13
  Rückblick Dezember 2025 aus 03185 Peitz (Brandenburg) 62m über NN 51 Hamburg-Horn 07. Januar 2026 22:19
  Rückblick Dezember 2025 aus 22119 Hamburg-Horn (21m über NN) 67 Hamburg-Horn 08. Januar 2026 15:14
  Rückblick Dezember 2025 aus 92721 Störnstein (457m über NN) 71 Hamburg-Horn 13. Januar 2026 12:14


In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.