Datum: 19. April 2018 22:28
[
www.wetterdiagramme.de]
Lübben-Blumenfelde 3083 KL 03324 51.927 13.88 57 464360 BB 01.10.1991
Lübben-Blumenfelde 3083 RR 46410 51.927 13.88 57 464360 BB 01.10.1991
Lübben-Blumenfelde 3083 SO 03324 51.927 13.88 57 464360 BB 01.11.1991
Lübben-Blumenfelde 3083 EB 03324 51.927 13.88 57 464360 BB 01.10.1992
Lübben-Blumenfelde 3083 MN F742 51.927 13.88 57 464360 BB 29.09.2004
Lübben-Blumenfelde 3083 SY F742 51.927 13.88 57 464360 BB 01.01.2005
Lübben-Blumenfelde 3083 TU 03324 51.927 13.88 57 464360 BB 01.01.2005
Kurzer Alter Standort war:
Höhe: 56 m
geog. Länge: 13.8833
geog. Breite: 51.9333
Datum von: 01.01.1973
Datum bis: 31.12.1974
Nach längere Unterbrechung ging es weiter:
Höhe: 57 m
geog. Länge: 13.8803
geog. Breite: 51.9269
Datum von: 01.10.1991
[
sklima.de] Messgeräte für Lufttemperatur
[
sklima.de] Messgeräte für Lufttemperatur Maximum
[
sklima.de] Messgeräte für Lufttemperatur Minimum
[
sklima.de] Messgeräte für Rel. Feuchte
[
sklima.de] Messgeräte für Lufttemp. am Erdboden Minimum
[
sklima.de] Messgeräte für Sonnenscheindauer
[
sklima.de] Datengewinnung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.18 22:32.